はじめに・・・・・・
趣味以外の何ものでもありません。
ただただ、サイズを書き出してみたかっただけです。
仕上寸法 (JIS P0138 1998)
Size Name | Width [mm] | Height [mm] | Size Name | Width [mm] | Height [mm] |
A0 | 841 | 1189 | B0 | 1030 | 1456 |
A1 | 594 | 841 | B1 | 728 | 1030 |
A2 | 420 | 594 | B2 | 515 | 728 |
A3 | 297 | 420 | B3 | 364 | 515 |
A4 | 210 | 297 | B4 | 257 | 364 |
A5 | 148 | 210 | B5 | 182 | 257 |
A6 | 105 | 148 | B6 | 128 | 182 |
A7 | 74 | 105 | B7 | 91 | 128 |
A8 | 52 | 74 | B8 | 64 | 91 |
A9 | 37 | 52 | B9 | 45 | 64 |
A10 | 26 | 37 | B10 | 32 | 45 |
A11 | 18 | 26 | B11 | 22 | 32 |
4A0 | 1682 | 2378 | |||
2A0 | 1189 | 1682 | |||
1/3 A4 | 99 | 210 | |||
1/4 A4 | 74 | 210 | |||
1/8 A4 | 13 | 74 |
原寸寸法 (JIS P0202 1998)
Size Name | Width [mm] | Height [mm] |
A列本判 | 625 | 880 |
B列本判 | 765 | 1085 |
菊判 | 636 | 939 |
四六判 | 788 | 1091 |
L判 | 800 | 1100 |
ハトロン判(クラフト) | 900 | 1200 |
地券判(アートポスト) | 591 | 758 |
新聞用紙 | 546 | 813 |
木枠(キャンバス)寸法
Size Name | F (Figure 人物型) | P (Paysage 風景型) | M (Marine 海景型) | S (Square 正方形) | ||||
Width [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Height [mm] | |
0 | 180 | 140 | 180 | 120 | 180 | 100 | 180 | 180 |
1 | 220 | 160 | 220 | 140 | 220 | 120 | 220 | 220 |
SM | 227 | 158 | 227 | 227 | ||||
2 | 240 | 190 | 240 | 160 | 240 | 140 | 240 | 240 |
3 | 273 | 220 | 273 | 190 | 273 | 160 | 273 | 273 |
4 | 333 | 242 | 333 | 220 | 333 | 190 | 333 | 333 |
5 | 350 | 270 | 350 | 240 | 350 | 220 | 350 | 350 |
6 | 410 | 318 | 410 | 273 | 410 | 242 | 410 | 410 |
8 | 455 | 380 | 455 | 333 | 455 | 273 | 455 | 455 |
10 | 530 | 455 | 530 | 410 | 530 | 333 | 530 | 530 |
12 | 606 | 500 | 606 | 455 | 606 | 410 | 606 | 606 |
15 | 652 | 530 | 652 | 500 | 652 | 455 | 652 | 652 |
20 | 727 | 606 | 727 | 530 | 727 | 500 | 727 | 727 |
25 | 803 | 652 | 803 | 606 | 803 | 530 | 803 | 803 |
30 | 910 | 727 | 910 | 652 | 910 | 606 | 910 | 910 |
40 | 1000 | 803 | 1000 | 727 | 1000 | 652 | 1000 | 1000 |
50 | 1167 | 910 | 1167 | 803 | 1167 | 727 | 1167 | 1167 |
60 | 1303 | 970 | 1303 | 894 | 1303 | 803 | 1303 | 1303 |
80 | 1455 | 1120 | 1455 | 970 | 1455 | 894 | 1455 | 1455 |
100 | 1620 | 1303 | 1620 | 1120 | 1620 | 970 | 1620 | 1620 |
120 | 1940 | 1303 | 1940 | 1120 | 1940 | 970 | 1940 | 1940 |
150 | 2273 | 1818 | 2273 | 1620 | 2273 | 1455 | 2273 | 2273 |
200 | 2590 | 1940 | 2590 | 1818 | 2590 | 1620 | 2590 | 2590 |
300 | 2910 | 2182 | 2910 | 1970 | 2910 | 1818 | 2910 | 2910 |
500 | 3333 | 2485 | 3333 | 2182 | 3333 | 1970 | 3333 | 3333 |
デッサン(水彩)額縁寸法
Size Name | Width [mm] | Height [mm] |
8![]() |
203 | 255 |
八切 | 242 | 303 |
太子 | 288 | 379 |
四切 | 348 | 422 |
大衣 | 393 | 509 |
半切 | 424 | 545 |
三三 | 455 | 606 |
小全紙 | 509 | 660 |
大全紙 | 545 | 727 |
大判 | 850 | 660 |
MO判 | 890 | 690 |
封筒寸法 (JIS S5502 1997)
Size Name | Width [mm] | Height [mm] | JIS? | 定形? | etc... |
長形1号 | 142 | 332 | A4縦2つ折り, B4横3つ折り | ||
長形2号 | 119 | 277 | ○ | A4判縦3つ折り, B5縦2つ折り | |
長形3号 | 120 | 235 | ○ | ○ | A4判横3つ折り, ダイレクトメール用 |
長形4号 | 90 | 205 | ○ | ○ | B5判横4つ折り, 一般封書 |
長形30号 | 92 | 235 | B7 | ||
長形40号 | 90 | 225 | ○ | A4横4つ折り | |
角形A3号 | 335 | 490 | A3 | ||
角形0号 | 287 | 382 | ○ | B4, レントゲンフィルム用 | |
角形1号 | 270 | 382 | B4, 証券, 作品用 | ||
角形2号 | 240 | 332 | ○ | A4, 証券, 雑誌 | |
角形3号 | 216 | 277 | ○ | B5, 書類用, 週刊誌, 証券 | |
角形4号 | 197 | 267 | ○ | B5 | |
角形5号 | 190 | 240 | ○ | A5, 書籍, 雑誌 | |
角形6号 | 162 | 229 | ○ | A5, エアメール, 写真8つ切 | |
角形7号 | 142 | 205 | ○ | B6, A4横4つ折り, 単行本 | |
角形8号 | 119 | 197 | ○ | ○ | 給料袋, 会費袋, ダイレクトメール用 |
角形20号 | 229 | 324 | ○ | A4, 証券(業界規格) | |
洋形1号 | 176 | 120 | ○ | ○ | カード |
洋形2号 | 162 | 114 | ○ | ○ | A4 4つ折り, ハガキ |
洋形3号 | 148 | 98 | ○ | ○ | B5 4つ折り |
洋形4号 | 235 | 105 | ○ | ○ | A4横3つ折り |
洋形5号 | 217 | 95 | ○ | ○ | A5縦2つ折り |
洋形6号 | 190 | 98 | ○ | ○ | B5横3つ折り |
洋形7号 | 165 | 92 | ○ | ○ | A5横3つ折り |
ハガキ | 100 | 150 | ? | ○ |
写真(135mmネガフィルム)
Size Name | Paper Size | Print Size | ||
Width [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Height [mm] | |
E | 82.5 | 117 | 82.5 | 117 |
L | 89 | 127 | 89 | 127 |
手札 | 90 | 130 | 79 | 117 |
KG | 102 | 152 | 102 | 152 |
2L | 127 | 178 | 127 | 178 |
キャビネ | 130 | 180 | 117 | 168 |
八切 | 165 | 216 | 155 | 206 |
六切 | 203 | 254 | 190 | 240 |
ワイド六切 | 203 | 305 | 198 | 300 |
四切 | 254 | 305 | 240 | 290 |
ワイド四切 | 254 | 366 | 249 | 361 |
半切 | 356 | 432 | 335 | 410 |
全紙 | 457 | 560 | 435 | 535 |
全倍 | 540 | 870 | 525 | 845 |
Thanks!!
日本工業標準調査会(JISC) http://www.jisc.go.jp/
東急ハンズ http://www.tokyu-hands.co.jp/
富士写真フイルム http://www.fujifilm.co.jp/
他、色々な個人ページ
Noel @ Noel Cafe <noelcafe@yahoo.co.jp> / 2004.2.11